Matériaux spéciaux
Fil fin
0,035 - 0,050mm
0,035 - 0,050mm
![]()
|
No de matière selon DIN / DIN EN |
Symbole selon DIN EN |
Norme de matériaux |
Norme des États- Unis (AISI) |
|---|---|---|---|
| 1,4893 | |||
| 2,0842 | |||
| 2,4602 | |||
| 2,4610 | NiMo16Cr16Ti | Hatelloy C4 * | N06455 |
| 2,4816 | |||
| 2,4819 | NiMo16Cr15W | Hastelloy C276 * | N10276 |
| 2,4851 | NiCr23Fe | Inconel 601 * | N06601 |
| 2,4867 | NiCr 60-15 | Cronifer II * | N06004 |
| 2,4869 | NiCr 80-20 | Cronix 80 * | N06003 |
trakus- experts in fine wire.
