EDM wire
Copper wire
processed
![]()
| Temper | Standard dimensions (mm) | Tolerance on diameter (mm) | Conductivity (m/Ωmm²) |
|---|---|---|---|
| 500 | 0.25/0.30 | +0 / -0.002 | 50 |
Other diameters on request.
Packaging
| Spool type | Net weight per spool (kg) | Spools per box | Net weight per pallet (kg) |
|---|---|---|---|
| DIN 125 | 3,5 | 4 | 448,0 |
| DIN 160 | 8,0 | 2 | 768,0 |
| DIN 200 | 16,0 | 1 | 720,0 |
| DIN 250 | 25,0 | 1 | 450,0 |
| DIN 355 | 45,0 | 1 | 405,0 |
| P 5 | 5,0 | 2 | 480,0 |
| P 10 | 10,0 | 2 | 600,0 |
| P 15 | 20,0 | 1 | 560,0 |
dahmen - experts in wire.
