Sovrapprezzo sulle leghe


Andamento dei sovrapprezzi sulle leghe 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
Euro/kg


  1.4301 1.4306 1.4401 1.4404 1.4310 1.4539 1.4567 1.4841 1.4571
aprile 08 2,48 2,93 4,56 4,56 2,30 8,94 2,72 5,11 4,60
marzo 08 2,30 2,73 4,32 4,32 2,13 8,49 2,50 4,79 4,36
febbraio 08 2,30 2,73 4,32 4,32 2,13 8,49 2,50 4,79 4,36
gennaio 08 2,46 2,93 4,53 4,53 2,27 8,97 2,68 5,19 4,57
dicembre 07 2,70 3,23 4,86 4,86 2,72 9,67 2,97 5,73 4,90
novembre 07 2,63 3,14 4,80 4,80 2,67 9,53 2,90 5,56 4,85
ottobre 07 2,58 3,07 4,76 4,76 2,64 9,41 2,84 5,42 4,80
settembre 07 2,88 3,44 5,17 5,17 2,90 10,29 3,17 6,12 5,21
agosto 07 3,66 4,40 6,28 6,28 3,57 12,65 3,99 7,92 6,33
luglio 07 4,39 5,30 7,27 7,27 4,21 14,72 4,77 9,61 7,32
giugno 07 4,48 5,40 7,35 7,35 4,27 14,91 4,85 9,81 7,40
maggio 07 4,25 5,13 7,08 7,08 4,08 14,33 4,59 9,30 7,12
aprile 07 3,89 4,69 6,48 6,48 3,74 13,09 4,18 8,51 6,53
marzo 07 3,41 3,93 5,69 5,69 3,24 11,47 3,68 7,25 5,74
febbraio 07 3,12 3,59 5,29 5,29 2,97 10,65 3,39 6,61 5,34
gennaio 07 3,03 3,49 5,20 5,20 2,88 10,47 3,32 6,41 5,25
dicembre 06 2,97 3,42 5,14 5,14 2,83 10,36 3,29 6,29 5,20
novembre 06 2,88 3,31 5,05 5,05 2,74 10,17 3,19 6,09 5,11
ottobre 06 2,65 3,04 4,67 4,67 2,52 9,39 2,96 5,56 4,74
settembre 06 2,19 2,50 4,05 4,05 2,09 8,08 2,46 4,53 4,12
agosto 06 1,90 2,17 3,68 3,68 1,81 7,35 2,16 3,91 3,75
luglio 06 1,77 2,03 3,48 3,48 1,69 6,94 2,02 3,66 3,55
giugno 06 1,51 1,72 3,12 3,12 1,44 6,18 1,69 3,08 3,19
maggio 06 1,34 1,53 2,97 2,97 1,28 5,82 1,40 2,73 3,04
aprile 06 1,30 1,48 2,90 2,90 1,24 5,71 1,30 2,66 2,98
marzo 06 1,23 1,40 2,89 2,89 1,12 5,67 1,23 2,50 2,96
febbraio 06 1,12 1,27 3,01 3,01 1,02 5,89 1,12 2,25 3,08
gennaio 06 1,07 1,20 3,10 3,10 0,97 6,06 1,07 2,12 3,22
dicembre 05 1,17 1,32 3,34 3,34 1,07 6,52 1,17 2,32 3,47
novembre 05 1,28 1,45 3,41 3,41 1,17 6,66 1,28 2,55 3,50
ottobre 05 1,30 1,47 3,42 3,42 1,18 6,70 1,30 2,61 3,51
settembre 05 1,35 1,54 3,78 3,78 1,23 7,47 1,35 2,79 3,87
agosto 05 1,43 1,62 3,94 3,94 1,29 7,81 1,43 2,95 4,03
luglio 05 1,40 1,58 3,64 3,64 1,28 7,15 1,40 2,83 3,72
giugno 05 1,34 1,52 3,42 3,42 1,23 6,68 1,34 2,68 3,49
maggio 05 1,32 1,49 3,27 3,27 1,21 6,36 1,32 2,60 3,34
aprile 05 1,25 1,41 3,27 3,27 1,15 6,34 1,25 2,44 3,34
marzo 05 1,16 1,30 3,28 3,28 1,07 6,36 1,16 2,24 3,33
febbraio 05 1,15 1,29 3,07 3,07 1,06 5,91 1,15 2,20 3,08
gennaio 05 1,25 1,40 2,95 2,95 1,15 5,67 1,25 2,39 2,95
dicembre 04 1,25 1,40 2,71 2,71 1,15 5,19 1,25 2,40 2,71
novembre 04 1,24 1,38 2,53 2,53 1,14 4,84 1,24 2,37 2,53
ottobre 04 1,26 1,43 2,47 2,47 1,16 4,78 1,26 2,50 2,47
settembre 04 1,23 1,40 2,50 2,50 1,12 4,87 1,23 2,49 2,50
agosto 04 1,05 1,19 2,21 2,21 0,96 4,27 1,05 2,09 2,21
luglio 04 1,02 1,15 2,04 2,04 0,94 3,92 1,02 2,01 2,04
giugno 04 1,12 1,27 2,02 2,02 1,02 3,91 1,12 2,24 2,02
maggio 04 1,18 1,34 1,84 1,84 1,07 3,60 1,18 2,39 1,84
aprile 04 1,15 1,32 1,80 1,80 1,03 3,60 1,15 2,43 1,80
marzo 04 1,09 1,26 1,72 1,72 0,98 3,49 1,09 2,36 1,72
febbraio 04 1,01 1,17 1,59 1,59 0,91 3,20 1,01 2,18 1,59
gennaio 04 0,83 0,96 1,32 1,32 0,75 2,66 0,83 1,79 1,32
 D |
 GB |
 F |
 E |
 I